:: 23.04.02 ::
World Petroleum Consumption, 1991-2000


(Thousand Barrels per Day)

Region/Country 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                     
North America                    
Canada 1,622 1,643 1,688 1,727 1,755 1,797 1,923 1,947 2,029 2,073
Mexico 1,695 1,723 1,710 1,795 1,724 1,763 1,855 1,948 2,000 1,992
United States 16,714 17,033 17,237 17,718 17,725 18,309 18,620 18,917 19,519 19,701
Other 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Total 20,036 20,407 20,642 21,248 21,212 21,876 22,406 22,820 23,556 23,775
                     
Central & South America                    
Argentina 424 445 468 458 453 479 476 492 496 485
Bolivia 26 26 27 30 33 35 36 40 43 42
Brazil 1,484 1,521 1,580 1,674 1,788 1,904 2,031 2,096 2,130 2,155
Chile 144 151 168 179 197 217 228 239 244 245
Colombia 205 230 240 244 251 278 287 289 277 272
Costa Rica 20 25 27 28 31 30 31 35 39 34
Cuba 204 180 179 183 187 192 164 159 162 164
Dominican Republic 62 64 59 68 72 78 84 86 99 95
Ecuador 104 119 112 120 123 129 135 137 128 133
El Salvador 19 22 22 25 31 30 32 38 38 37
Guatemala 26 31 34 38 41 44 48 58 59 60
Honduras 17 18 18 20 23 25 25 29 31 32
Jamaica 47 51 52 55 60 62 66 67 69 70
Netherlands Antilles 64 63 63 66 69 69 74 74 71 72
Panama 33 41 40 44 43 47 49 52 53 55
Peru 113 119 126 132 143 153 171 172 167 169
Puerto Rico 176 156 162 165 162 156 153 160 154 160
Trinidad and Tobago 21 22 21 24 22 20 22 22 23 24
Uruguay 30 32 35 33 31 34 37 44 48 43
Venezuela 405 414 427 440 448 444 455 457 461 468
Virgin Islands, U.S. 56 55 53 56 90 78 96 127 146 150
Other 113 115 124 129 142 141 152 166 169 166
Total 3,792 3,900 4,038 4,213 4,441 4,647 4,853 5,039 5,109 5,131
                     
Western Europe                    
Austria 235 228 231 235 234 232 243 248 284 262
Belgium 499 511 499 510 499 564 591 601 568 586
Denmark 194 193 198 210 225 238 235 229 223 215
Finland 227 222 212 220 175 193 219 209 215 202
France 1,935 1,926 1,875 1,833 1,896 1,935 1,957 2,030 2,027 2,021
Germany 2,828 2,843 2,900 2,879 2,875 2,911 2,915 2,921 2,836 2,770
Greece 320 331 339 349 350 368 374 392 384 399
Ireland 99 104 104 113 126 126 133 149 167 169
Italy 1,863 1,937 1,852 1,841 2,048 2,058 1,908 1,945 1,841 1,867
Luxembourg 39 39 39 39 37 38 40 42 46 47
Netherlands 756 766 760 760 790 771 810 813 835 852
Norway 184 183 186 183 196 216 230 230 224 197
Portugal 253 277 268 270 290 277 299 330 333 333
Spain 1,072 1,109 1,056 1,127 1,256 1,175 1,280 1,377 1,429 1,461
Sweden 323 342 332 353 406 398 328 371 360 334
Switzerland 284 287 277 281 257 275 284 272 272 273
Turkey 468 492 564 540 601 633 634 627 625 663
United Kingdom 1,801 1,803 1,815 1,837 1,845 1,845 1,805 1,789 1,739 1,721
Former Yugoslavia 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 0 35 23 20 19 18 18 21 21 21
Croatia 0 65 63 79 88 78 81 90 91 88
Macedonia, TFYR 0 19 21 18 18 23 21 22 20 19
Slovenia 0 35 41 42 47 54 56 60 54 55
Yugoslavia 0 56 33 32 27 49 67 63 58 55
Other 31 42 45 46 46 48 72 53 63 62
Total 13,660 13,847 13,735 13,819 14,351 14,524 14,601 14,885 14,712 14,672
                     
Eastern Europe & Former U.S.S.R.                    
Albania 18 21 17 13 15 12 10 10 9 9
Bulgaria 121 130 117 126 131 119 107 103 97 92
Former Czechoslovakia 232 213 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic 0 0 147 152 158 182 164 171 179 164
Slovakia 0 0 61 63 65 66 68 71 69 65
Hungary 161 171 166 168 160 148 153 159 154 145
Poland 275 297 304 309 318 365 389 412 409 441
Romania 277 250 248 221 244 257 270 250 210 195
Former U.S.S.R. 8,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenia 0 48 25 8 6 3 3 3 4 4
Azerbaijan 0 203 194 187 179 134 129 146 149 140
Belarus 0 375 289 241 228 206 186 190 159 145
Estonia 0 25 28 25 26 27 27 27 24 23
Georgia 0 27 16 7 8 19 21 26 26 27
Kazakhstan 0 404 341 304 281 256 210 201 148 155
Kyrgyzstan 0 33 19 9 12 12 10 14 12 12
Latvia 0 52 41 40 42 47 36 33 25 25
Lithuania 0 84 76 78 73 68 67 73 56 54
Moldova 0 57 40 22 22 17 20 15 9 9
Russia 0 4,423 3,750 3,179 2,976 2,619 2,562 2,489 2,538 2,500
Tajikistan 0 20 17 7 10 27 27 28 29 29
Turkmenistan 0 76 66 63 64 62 66 58 54 50
Ukraine 0 813 570 495 484 388 363 384 374 360
Uzbekistan 0 190 177 168 180 139 140 140 143 130
Total 9,434 7,910 6,710 5,885 5,681 5,173 5,028 5,004 4,878 4,773
                     
Middle East                    
Bahrain 21 21 20 21 23 24 25 26 24 27
Cyprus 32 38 38 43 43 42 43 46 49 50
Iran 1,075 1,083 1,108 1,130 1,140 1,119 1,222 1,158 1,095 1,080
Iraq 263 341 409 457 474 469 443 447 451 460
Israel 173 201 198 200 210 214 237 247 254 265
Jordan 63 73 72 82 85 92 88 96 96 97
Kuwait 95 120 131 166 173 189 212 238 286 305
Lebanon 53 55 67 76 82 85 97 100 104 106
Oman 39 40 39 40 42 47 49 51 53 54
Qatar 35 38 40 43 47 51 58 61 59 60
Saudi Arabia 1,019 1,039 1,088 1,109 1,168 1,197 1,204 1,216 1,261 1,300
Syria 178 185 209 224 226 229 240 248 256 260
United Arab Emirates 302 305 310 318 316 306 317 322 324 325
Yemen 78 83 69 66 68 68 70 71 62 67
Total 3,426 3,622 3,798 3,975 4,100 4,131 4,306 4,328 4,373 4,456
                     
Africa                    
Algeria 208 210 207 204 205 198 199 206 198 205
Angola 25 26 25 25 27 25 29 26 31 30
Cameroon 25 25 21 23 23 23 23 23 22 22
Congo (Brazzaville) 6 6 6 7 7 7 7 7 4 5
Congo (Kinshasa) 22 24 25 26 24 25 26 25 21 22
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 25 25 28 29 29 30 28 27 30 30
Egypt 456 444 450 448 458 501 531 555 550 540
Ethiopia 16 23 22 14 15 12 12 17 21 20
Gabon 16 16 15 18 19 21 19 17 18 19
Ghana 20 22 23 26 27 27 26 27 31 32
Kenya 37 41 42 44 46 48 44 51 52 53
Libya 166 145 160 166 172 177 187 175 177 180
Morocco 117 130 135 148 142 137 146 144 158 150
Nigeria 259 265 271 252 284 286 277 260 252 260
Senegal 16 19 19 23 25 25 23 25 28 30
South Africa 403 412 402 410 421 428 439 451 466 480
Sudan 36 33 32 28 26 26 27 27 30 31
Tunisia 68 71 74 75 70 73 78 81 79 80
Zimbabwe 23 21 22 23 25 28 30 31 31 32
Other 172 192 195 204 209 211 217 221 231 219
Total 2,117 2,150 2,175 2,191 2,255 2,309 2,372 2,395 2,430 2,440
                     
Asia & Oceania                    
Australia 706 712 756 790 834 801 827 839 860 859
Bangladesh 38 37 40 46 51 52 56 58 67 70
Brunei 10 7 9 11 11 13 16 14 13 15
Burma 16 16 17 19 18 20 25 30 36 38
China 2,499 2,662 2,959 3,161 3,363 3,610 3,916 4,106 4,364 4,780
Guam 14 17 23 32 24 22 25 20 22 22
Hong Kong 133 152 158 180 186 183 138 184 289 254
India 1,190 1,275 1,311 1,413 1,575 1,681 1,765 1,844 1,959 1,990
Indonesia 695 707 765 778 807 859 942 906 964 1,035
Japan 5,284 5,446 5,401 5,674 5,711 5,867 5,728 5,528 5,587 5,528
Korea, North 76 74 72 70 63 48 49 70 77 80
Korea, South 1,202 1,456 1,690 1,856 2,007 2,155 2,260 1,930 2,075 2,146
Malaysia 282 302 336 378 399 435 469 449 454 459
Mongolia 15 13 13 13 11 12 8 8 9 9
New Zealand 105 111 123 128 154 134 129 133 133 146
Pakistan 221 227 256 282 298 327 333 347 351 365
Papua New Guinea 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16
Philippines 235 260 285 303 328 346 365 381 370 355
Singapore 389 420 469 503 512 586 648 668 706 735
Sri Lanka 34 37 41 45 48 53 60 61 66 65
Taiwan 545 557 616 659 737 780 775 808 853 845
Thailand 437 476 545 603 679 749 741 706 731 715
Vietnam 56 61 77 85 94 116 129 135 159 166
Other 71 66 67 68 69 72 74 78 80 81
Total 14,269 15,105 16,044 17,108 17,997 18,935 19,496 19,319 20,241 20,773
                     
World Total 66,733 66,941 67,143 68,439 70,037 71,595 73,062 73,790 75,300 76,021

Fonte: http://www.eia.doe.gov/emeu/iea/table12.html

Voltar