Demonstração do custo de energia de uma fiação que fabrica somente fio AP 40, onde a energia representa 150% do custo da Mão de Obra.







S/REC BRUTA Apos aumento S/REC BRUTA
VOLUME - kgs 820.000


Rec Bruta 8.610.000 100,00% 8.610.000 100,00%
Preço Médio R$ a prazo



Preço a Vsita



Impostos s/ Vendas 1.829.625 21,25% 1.829.625 21,25%
ICMS 1.033.200 12,00% 1.033.200 12,00%
PIS/COFINS 796.425 9,25% 796.425 9,25%
Receita Liquida 6.780.375 78,75% 6.780.375 78,75%
Receita Liquida A Vista 6.297.529 73,14% 6.297.529 73,14%
CUSTO DE FABRICAÇÃO 6.001.865 69,71% 6.468.582 75,13%
Perc. S/ Rec. Liquida a vista



Matéria Prima 2.922.719 33,95% 2.922.719 33,95%
Perc. S/ Rec. Liquida a vista



Embalagem 148.107 1,72% 148.107 1,72%
Mão de Obra Direta 758.890 8,81% 758.890 8,81%
Energia Elétrica 1.138.334 13,22% 1.605.052 18,64%
Depreciação 596.769 6,93% 596.769 6,93%
Manutenção 292.325 3,40% 292.325 3,40%
Outros 144.720 1,68% 144.720 1,68%
LUCRO BRUTO 295.664 3,43% (171.053) -1,99%
% s/Receita



PROVIN 220.866 2,57% 220.866 2,57%
L.B. apos provin a vista 516.530 6,00% 49.813 0,58%
% s/Receita



frete 328.000 3,81% 328.000 3,81%
comissão 86.100 1,00% 86.100 1,00%
Liquido 102.430 1,19% (364.287) -4,23%
% s/ receita Liquida