2007











www.awmueller.com















Janeiro
Fevereiro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
0 1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27
18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 0 0 0
25 26 27 28 0 0 0
0 0 0 0 1 Confrat. Universal





20 Terça de Carnaval















Março
Abril
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
0 0 0 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10
8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17
15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24
22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31
29 30 0 0 0 0 0
0 0 0 0



0 0 0 0 6 Paixão e Dom. Páscoa












21 Tiradentes















Maio
Junho
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
0 0 1 2 3 4 5
0 0 0 0 0 1 2
6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19
10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26
17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 0 0
24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 1 Dia do Trabalho

0 0 0 0 7 Corpus Christi






























Julho
Agosto
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21
12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28
19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 0 0 0 0
26 27 28 29 30 31 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0






























Setembro
Outubro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
0 0 0 0 0 0 1
0 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8
7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15
14 15 16 17 18 19 20
16 17 18 19 20 21 22
21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29
28 29 30 31 0 0 0
30 0 0 0 7 Independência do Brasil

0 0 0
12 Nossa Sra. Aparecida






























Novembro
Dezembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
0 0 0 0 1 2 3
0 0 0 0 0 0 1
4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17
9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24
16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30 0
23 24 25 26 27 28 29
0 0 0 0 2 Finados

30 31 0 0 25 Natal




15 Proclam. da República